AGI−511. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年1月8日到着 2月13日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。
F.上位測定器による 調整・測定。 F. 修理費。 85,000円 AGI−511 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 A1. 点検中 上から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2A. 点検中 ボリユームは「ガリ」が起こりにくい通信機型使用 <<詳しくはこちら>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2B. 点検中 ボリユームは「ガリ」が起こりにくい通信機型使用 <<詳しくはこちら>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1A. 修理前 基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理後 基板 電解コンデンサー8個交換、コンデンサー2個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1E. 完成基板裏 洗浄後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 RCA端子基盤、絶縁の黒い物が6個を除き、取れている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理前 RCA端子基盤裏 外側端子が皆曲げてあるので、取り外すのに時間がかかる 取り付けの数10倍の時間がかかる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理後 RCA端子基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 完成RCA端子基盤裏 洗浄後 念の為、アースライン強化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3B. 修理後 RCA端子 RCA端子20個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3C. 修理後 RCA端子裏 接着材を使用するので、乾燥に2時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4.パネル・ツマミ清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 木製ケース修理 木工ボンドを差し込んで於く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 木製ケース修理 ベニヤ板なので、剥がれる前に、染みこませる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. 完成木製ケース修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7A. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7B. 交換したRCA端子、センターの電極が細く、折れてしまう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A. 修理前上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8B. 修理後上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8C. 修理前下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8D. 修理後下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9A. 完成 綺麗なお尻で帰ります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9B.完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 E1. 出力/歪み率測定・調整。 <見方> 上左オーデオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出す(歪み率=約0.003%)。 下中=入力波形(オーデオ発振器のTTLレベル)。 下右=周波数計。 上左=SP出力の歪み率測定、 左メ−タ−=L出力、右メ−タ−=R出力。 上中=SP出力電圧測定器、赤針=R出力、黒針=L出力。 上右=SP出力波形オシロ、 上=R出力、下=L出力(出力電圧測定器の出力)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A. 出力電圧1V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2B. 出力電圧1V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3A. 出力電圧1V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3B. 出力電圧1V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4A. 出力電圧8V 歪み率=0.01% 測定レンジ=0.1% MM入力 1000HZ まだ飽和していないので、過大入力使用には十分気を付ける事 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4B. 出力電圧8V 歪み率=0.02% 測定レンジ=0.1% MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定器による 調整・測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1A. 入出力特性測定(AUX入力) 100mV一定入力 VRはmax 平均で0.9V出力 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1B. 歪み測定 AUX入力端子へ100mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2. 入出力特性 MM入力端子へ1mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3. 完成 24時間エージング中。 右は対象的に物量を投入したCA−3000。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. AGI−511 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agi552-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2010 Amp Repair Studio All right reserved. |