Technics SP−10mkV. 23台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターンテーブルの点検◆レコードプレヤーの修理◆梱包はこちらを参考 2024/11/到着 完成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPは初期のC−MOS−ICそれもカスタム「MN6042、AN6601等」が使用されています。 現在工房手持在庫5個(2024/3/21現在)。 基板を触るときは十分注意すること。無論のこと、ハンダ処理時や測定時は十分な接地処理をすること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 現状・原因
D. 本体タンテーブル修理状況 M. モータ部 修理状況
G. 使用部品
E. 測定・調整 F. 修理費 0,000円。 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A162. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る。下蓋止めビスが出て入る、2本のみ短いのがある。 修理者の技量に余裕がないと、配慮できない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A163. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る。下蓋止めビスが出て入る、2本のみ短いのがある。 修理者の技量に余裕がないと、配慮できない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A164. 点検中 正常なビスを使用した他の物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 機械的ブレーキ機構とFGコイルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 機械的ブレーキ機構とFGコイルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A212. 点検中 下から見る。下カバーを取る時壊したか取り付け穴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27. 点検中 電源への接続プラグ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 タンテーブルを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブルを裏から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 タンテーブルの軸受けを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 タンテーブルの軸受けを見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石。錆が発生し赤みを帯びている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A36. 点検中 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石、反対側。錆が発生し赤みを帯びている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A37. 点検中 ターンテーブル裏 パルス発生磁石山。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A38. 点検中 ターンテーブル裏 パルス発生磁石山、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 電源部点検中 前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 電源部点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 電源部点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 電源部点検中 後から見る。 電源コード取り付け部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65. 電源部点検中 後から見る。 電源コード取り3Pインレットに交換。FURUTECH FI-10(G) 金メッキ使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A66. 電源部点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A67. 電源部点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A68. 電源部点検中 ケースを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 電源部点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 電源部点検中、 トランス部の膨らみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A73. 電源部点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A74. 電源部点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A75. 電源部点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A76. 電源部点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A81. 電源部点検中 ケースを取り、本体を左側から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A82. 電源部点検中 ケースを取り、本体を右側から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A91. 電源部点検中 回転表示LED、78回転。 欠けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A92. 電源部点検中 回転表示LED、45回転。 欠けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A93. 電源部点検中 回転表示LED、33回転。 欠けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA1. バラック修理中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 電源部 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理中 電源コード、基板を取り外す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理中 トランスの押さえゴム。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理後 トランスの押さえゴム、 切り込みを入れ、当たりを弱める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 定電圧回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 定電圧回路基板 電解コンデンサー18、半固定VR2個、フイルムコンデンサー8個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 定電圧回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後、 定電圧回路基板裏、全ハンダをやり直す、手直しのコンデンサー2個は基板表に移動する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成定電圧回路基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 操作回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 操作回路基板。 カスタムIC1個、電解コンデンサー4個、フイルムコンデンサー4個、LED表示器2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 操作回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 操作回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成操作回路基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 制御回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 制御回路基板 カスタムIC3個、半固定VR6個、電解コンデンサー10個、フイルムコンデンサー15個、基準水晶片1個、リレー3個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 制御回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 制御回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成制御回路基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 駆動回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 駆動回路基板 半固定VR2個、電解コンデンサー17個、フイルムコンデンサー17個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 駆動回路基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 駆動回路基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成駆動回路基板裏。余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 ヒューズ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C612. 修理前 ヒューズ基板。電源コードハンダ付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C613. 修理後 ヒューズ基板。電源コードハンダ付け。前回のハンダ付け線を取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏、全ハンダをやり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 完成ヒューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理前 ヒューズ基板ラッピング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C66. 修理後 ヒューズ基板ラッピング。ハンダを染み込ませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C67. 修理前 ヒューズ基板ラッピング2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C68. 修理後 ヒューズ基板ラッピング2。ハンダを染み込ませる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. パネル清掃中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. パネル清掃中2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 接続コネクター点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 電源コード取り付け部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理(交換)後 電源コード取り3Pインレットに交換。FURUTECH FI-10(G) 金メッキ使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理(交換)後 3Pインレット裏配線。しっかりとアース取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 修理前 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4. 修理後 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB5. 修理前 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB6. 修理後 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 電源部回転表示LED、78回転。 欠けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理後 電源部回転表示LED、78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理前 電源部回転表示LED、45回転。 欠けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 修理後 電源部回転表示LED、45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC5. 修理前 電源部点検中 回転表示LED、33回転。 欠けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC6. 修理後 電源部回転表示LED、78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 本体(タンテーブル)修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 D01. 修理前 上から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D11. 修理中 ブレーキ機構のメカ調整、ベルトブレーキ+パッドブレーキの2本立て。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12. 完成 ブレーキ機構のメカ調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21. 修理中 軸の下受。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22. 修理中 軸の下受。 減りも少なく綺麗です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D23. 修理中 軸のキズの様子。使用期間が短いのか綺麗! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D24. 修理中 軸のキズの様子、拡大。縦横比変更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D25. 修理中 軸受けのキズの様子、下側。使用期間が短いのか綺麗! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D26. 修理中 軸受けのキズの様子、反対下側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D27. 修理中 軸回りは中・高粘度オイルを使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D31. 修理中 ターンテーブル操作SWを分解・清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D32. 修理前 ターンテーブル操作基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33. 修理前 ターンテーブル操作基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D34. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D35. 完成ターンテーブル操作基板基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D41. 清掃中 ストロボ窓・周り清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D42. 修理前 LED表示基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D43. 修理前 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D44. 修理(半田補正)後 LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D45. 完成LED表示基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D51. 修理前 ターンテーブル接続基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D52. 修理前 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D53. 修理(半田補正)後 ターンテーブル接続基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D54. 完成ターンテーブル接続基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D61. 修理前 電源への接続プラグ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D62. 修理中 電源への接続プラグ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D71. 修理前 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D72. 修理後 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石。 CRCを軽く塗布し、錆の発生を防ぐ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D73. 修理前 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D74. 修理後 ターンテーブル裏 アウターロータの磁石、反対側。 CRCを軽く塗布し、錆の発生を防ぐ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D75. 修理前 ターンテーブル裏 パルス発生磁石山。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D76. 修理前 ターンテーブル裏 パルス発生磁石山。 CRCを軽く塗布し、錆の発生を防ぐ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D77. 修理前 ターンテーブル裏 パルス発生磁石山、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D78. 修理後 ターンテーブル裏 パルス発生磁石山、反対側。 CRCを軽く塗布し、錆の発生を防ぐ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. モータ部 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 M11. 修理中 FGコイル部、異常なしです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M21. 修理中、 アマチュア(回転子)取り出す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M23. 修理中、 半田補正・引き出し線絶縁後アマチュア(回転子)基盤裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M24. 完成アマチュア(回転子)基盤裏。 余分なフラックスを洗浄後、コート液を塗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M32. 修理中、 半田補正・引き出し線絶縁。(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(RED巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M41. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42. 修理中、 半田補正・引き出し線絶縁。 (BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M43. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(BLUE巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M51. 修理中、 アマチュア(回転子)基盤裏巻線半田、引き出し線が絶縁していない!(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M52. 修理中、 半田補正・引き出し線絶縁。(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53. 完成、余分なフラックスを落として、コート液を塗る。(GREEN巻線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M61. 修理前 アマチュア(回転子)基盤裏端子。細いエナメル線が張り付いている? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M62. 修理(半田補正)後 アマチュア(回転子)基盤裏端子、半田のりしろを広げ半田する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M63. 完成、アマチュア(回転子)基盤裏端子。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M71. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M72. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M81. 修理前 割れて取れた、下カバー取り付け穴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M82. 修理中 割れて取れた、下カバー取り付け穴。接着する、時間が経過しているので接着力が弱い? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M83. 修理後 割れて取れた、下カバー取り付け穴。さらに2液性接着材で固定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M81. 全体の交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 調整中。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10. 調整 基準周波数、2820kHz。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. 調整 33回転、PLLのロック。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. 測定 33回転。 ストロボが見えにくいのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. ストロボで測定 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 調整 45回転、PLLのロック。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 測定 45回転。 ストロボが見えにくいのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. ストロボで測定 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 調整 78回転、PLLのロック。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 測定 78回転。 ストロボが見えにくいのは、斜めに撮影したのと、シャッターとの同期の為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. ストロボで測定 78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. 測定 33回転。 微調整+9.9%回転+ROCK。ストロボに黒い所が見えるのはシャッターとストロボ周波数の干渉の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. 測定 45回転。 微調整−9.9%回転+ROCK。ストロボに黒い所が見えるのはシャッターとストロボ周波数の干渉の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E43. 測定 78回転。 微調整−9.9%回転。ストロボに黒い所が見えるのはシャッターとストロボ周波数の干渉の為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E44. 測定 正面からのストロボ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mk3-n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |