国別のアクセス数 (amp8.comのみ、2005/1/27〜2020/12/31、3000カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン(国名)
251050819 355163 12901894 89.24 .jp (日本)
7337093 17804 4307471 1.19 .de (ドイツ)
4177771 7169 323968 1.28 .ru (ロシア連邦)
2679840 5652 204510 0.87 .it (イタリア)
2214633 329 129841 0.48 .cn (中華人民共和国)
1941154 2863 114338 0.67 .pl (ポーランド)
9450 0 227 0.00 edu.pl
7016 0 363 0.00 gov.pl gov.pl
1574833 988 154088 0.49 .nl (オランダ)
1211528 1902 70069 0.41 .fr (フランス)
1080387 1259 53052 0.37 .tw (台湾)
20769 0 1384 0.01 edu.tw edu.tw
8354 0 449 0.00 gov.tw gov.tw
979043 1450 45091 0.31 .vn (ベトナム)
860034 341 31743 0.33 .th (タイ)
6261 0 299 0.00 ac.th
756136 752 46798 0.24 .ro (ルーマニア)
735099 685 65936 0.23 .br (ブラジル)
686677 64 233944 0.17 .org (非営利組織)
684686 569 232002 0.17 .ch (スイス)
659161 416 30604 0.23 .au (オーストラリア)
6919 0 438 0.00 gov.au gov.au
6730 0 484 0.00 edu.au
635070 496 36957 0.20 .hu (ハンガリー)
622642 1042 29088 0.22 .hk (香港)
10266 0 485 0.01 gov.hk
6476 0 238 0.00 edu.hk
554113 459 29382 0.18 .ca (カナダ)
532186 342 26901 0.19 .gr (ギリシャ)
506389 366 25826 0.19 .ar (アルゼンチン)
499614 511 26314 0.18 .sg (シンガポール)
12610 0 342 0.00 edu.sg
485428 22 182448 0.14 .ua (ウクライナ)
6725 0 2857 0.00 org.ua
357645 561 44516 0.11 .se (スウェーデン)
344801 3667 157460 0.08 .bg (ブルガリア)
329938 593 44679 0.09 .be (ベルギー)
323382 120 15768 0.11 .hr (クロアチア)
318462 322 19413 0.12 .pt (ポルトガル)
274542 324 14266 0.09 .dk (デンマーク)
272593 251 16741 0.10 .cz (チェコ)
236002 105 32774 0.08 [ドメイン名未付与]
209638 15 19610 0.07 .es (スペイン)
201140 46 17319 0.07 .at (オーストリア)
23164 0 879 0.01 ac.at
184141 346 30854 0.06 .io (英領インド洋地域)
182235 59 72370 0.03 .uk (イギリス)
14162 0 6356 0.00 ac.uk
171748 50 25468 0.06 .no (ノルウェー)
171657 56 23421 0.05 .tr (トルコ)
13745 0 11691 0.00 edu.tr
171536 67 10470 0.07 .by (ベラルーシ)
151749 140 21857 0.04 .fi (フィンランド)
150129 9 8725 0.05 .id (インドネシア)
120281 29 7432 0.04 .arpa (インターネットインフラ)
116346 0 19202 0.03 .tv (ツバル)
112171 4 8464 0.04 .mx (メキシコ)
110555 38 4637 0.04 .nz (ニュージーランド)
90430 206 4930 0.03 .sk (スロバキア)
84974 55 4767 0.03 .ee (エストニア)
80548 191 6216 0.03 .lt (リトアニア)
76669 1 10190 0.02 .edu (米国高等教育機関)
9521 0 301 0.00 ucla.edu uga.edu
4320 0 201 0.00 northwestern.edu northwestern.edu
68356 3 3500 0.02 .co (コロンビア)
64128 0 3771 0.02 .my (マレーシア)
58879 0 2986 0.02 .mil (米国軍事機関)
27992 0 1345 0.01 navy.mil navy.mil
11721 0 642 0.00 army.mil army.mil
9376 0 355 0.00 usmc.mil usmc.mil
6912 0 438 0.00 af.mil af.mil
55213 0 1939 0.02 .kz (カザフスタン)
54947 1 6383 0.01 .il (イスラエル)
54047 40 7546 0.01 .in (インド)
45284 129 3567 0.01 .md (モルドバ)
44433 0 1821 0.01 .is (アイスランド)
41066 10 2145 0.01 .cl (チリ)
36126 0 2515 0.01 .lv (ラトビア)
32311 98 11114 0.01 .su (旧ソビエト連邦)
30796 0 2568 0.01 .yu (ユーゴスラビア)
13607 0 765 0.00 ac.yu
29992 62 4119 0.01 .ie (アイルランド)
27408 0 1595 0.01 .kr (大韓民国)
26417 45 2269 0.01 .za (南アフリカ共和国)
24690 0 1546 0.01 .pe (ペルー)
24284 0 3019 0.00 .ge (グルジア)
22895 1 1116 0.01 .ir (イラン)
22152 67 5936 0.01 .info (一般(情報))
19990 0 6536 0.00 .biz (ビジネス)
19173 19 825 0.01 .gov (米国政府機関)
16186 5 3652 0.00 .us (アメリカ合衆国)
15617 0 3739 0.00 .pk (パキスタン)
15120 265 949 0.00 .uy (ウルグアイ)
14363 0 860 0.00 .ph (フィリピン)
13389 0 735 0.00 .si (スロベニア)
12550 95 417 0.01 .tc (ターコス諸島・カイコス諸島)
12345 76 1065 0.00 .lu (ルクセンブルク)
10826 1 671 0.00 .mk (マケドニア)
9850 0 287 0.00 .uz (ウズベキスタン)
9799 0 1000 0.00 .ae (アラブ首長国連邦)
8074 0 7389 0.00 .tk (トケラウ諸島)
7302 0 443 0.00 .ve (ベネズエラ)
5378 0 463 0.00 .do (ドミニカ共和国)
4684 0 432 0.00 .ba (ボスニア・ヘルツェゴビナ)
4586 0 164 0.00 .re (レユニオン)
3620 0 223 0.00 .kg (キルギスタン)
3414 0 481 0.00 .bo (ボリビア)
3287 0 282 0.00 .cy (キプロス)
3267 0 275 0.00 .lk (スリランカ)
3205 1 288 0.00 .bd (バングラデシュ)
3005 0 241 0.00 .nu (ニウエ)
62367 178 11332 0.01 [その他: 134 ドメイン]
   Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved.